1000     634529.45    1084636.11     424.49    
1001     634527.84    1084629.01     424.12    
1002     634528.04    1084628.77     424.11    
1003     634526.40    1084629.63     424.14    
1004     634526.37    1084629.64     424.27    
1005     634523.95    1084631.60     424.32    
1006     634527.58    1084635.69     424.49    
1007     634527.67    1084635.61     424.49    
1008     634529.92    1084638.18     424.58    
1009     634529.84    1084638.27     424.58    
1010     634533.43    1084642.32     424.72    
1011     634536.38    1084642.06     424.57    
1012     634537.62    1084642.92     424.57    
1013     634537.19    1084638.87     424.51    
1014     634538.27    1084638.99     424.52    
1015     634537.23    1084646.75     424.88    
1016     634541.16    1084651.28     425.06    
1017     634541.80    1084651.92     425.06    
1018     634542.14    1084652.30     425.02    
1019     634543.72    1084654.05     425.05    
1020     634544.27    1084654.55     425.16    
1021     634549.87    1084660.39     425.38    
1022     634550.51    1084660.68     425.37    
1023     634552.74    1084658.06     425.22    
1024     634553.57    1084657.95     425.20    
1025     634552.63    1084658.36     425.23    
1026     634553.71    1084656.37     425.16    
1027     634534.88    1084640.87     424.54    
1028     634534.85    1084640.89     424.65    
1029     634536.19    1084642.61     424.72    
1030     634536.21    1084642.60     424.63    
1031     634541.51    1084649.23     424.89    
1032     634541.49    1084649.23     424.98    
1033     634542.26    1084650.16     425.01    
1034     634542.28    1084650.15     424.92    
1035     634542.80    1084650.76     424.94    
1036     634542.79    1084650.79     425.03    
1037     634543.45    1084651.54     424.98    
1038     634543.46    1084651.53     424.97    
1039     634544.76    1084653.03     425.00    
1040     634544.74    1084653.04     425.02    
1041     634545.40    1084653.82     425.13    
1042     634545.42    1084653.79     425.05    
1043     634546.68    1084655.24     425.11    
1044     634546.67    1084655.27     425.19    
1045     634547.77    1084656.51     425.23    
1046     634547.79    1084656.50     425.15    
1047     634548.76    1084657.53     425.18    
1048     634548.74    1084657.55     425.27    
1049     634550.19    1084658.95     425.31    
1050     634550.21    1084658.94     425.22    
1051     634551.31    1084659.96     425.27    
1052     634551.28    1084659.98     425.36    
1053     634552.63    1084661.16     425.41    
1054     634552.66    1084661.16     425.35    
1056     634549.64    1084660.67     425.39    
1057     634551.45    1084662.24     425.45    
1058     634553.16    1084663.71     425.52    
1059     634554.20    1084662.55     425.47    
1060     634554.23    1084662.53     425.38    
1061     634555.65    1084663.75     425.42    
1062     634555.65    1084663.77     425.53    
1063     634554.71    1084665.04     425.57    
1064     634556.24    1084666.25     425.62    
1065     634557.20    1084664.98     425.58    
1066     634557.22    1084664.95     425.48    
1067     634555.45    1084666.76     425.64    
1068     634558.82    1084666.16     425.52    
1069     634558.78    1084666.18     425.63    
1070     634557.81    1084667.40     425.68    
1071     634559.26    1084668.49     425.73    
1072     634560.04    1084667.12     425.67    
1073     634560.07    1084667.11     425.56    
1074     634561.98    1084668.43     425.63    
1075     634561.96    1084668.45     425.73    
1076     634561.04    1084669.72     425.78    
1077     634562.44    1084670.65     425.83    
1078     634563.20    1084669.29     425.77    
1079     634563.21    1084669.26     425.68    
1080     634564.95    1084670.35     425.71    
1081     634564.93    1084670.37     425.83    
1082     634564.11    1084671.73     425.88    
1083     634565.16    1084672.36     425.90    
1084     634565.80    1084670.88     425.85    
1085     634565.81    1084670.85     425.73    
1086     634566.68    1084671.36     425.75    
1087     634566.67    1084671.37     425.77    
1088     634567.54    1084671.89     425.80    
1089     634567.55    1084671.88     425.77    
1090     634568.05    1084672.22     425.78    
1091     634568.02    1084672.24     425.81    
1092     634568.41    1084672.56     425.82    
1093     634568.42    1084672.55     425.78    
1094     634568.82    1084673.00     425.79    
1095     634568.79    1084673.01     425.83    
1096     634569.20    1084673.59     425.85    
1097     634569.22    1084673.58     425.82    
1098     634569.44    1084673.99     425.85    
1099     634569.44    1084674.01     425.87    
1100     634569.69    1084674.61     425.91    
1101     634569.70    1084674.61     425.89    
1102     634569.91    1084675.33     425.92    
1103     634569.90    1084675.33     425.95    
1104     634570.01    1084675.92     425.99    
1105     634570.03    1084675.91     425.96    
1106     634570.09    1084676.43     425.99    
1107     634570.07    1084676.42     426.01    
1108     634570.06    1084677.17     426.07    
1109     634570.08    1084677.18     426.04    
1110     634569.97    1084677.86     426.08    
1111     634569.95    1084677.85     426.10    
1112     634569.80    1084678.38     426.13    
1113     634569.82    1084678.39     426.11    
1114     634569.64    1084678.84     426.13    
1115     634569.61    1084678.84     426.15    
1116     634569.26    1084679.72     426.27    
1117     634569.28    1084679.73     426.16    
1118     634568.78    1084680.70     426.23    
1119     634568.76    1084680.69     426.30    
1120     634572.11    1084674.57     425.87    
1121     634574.37    1084671.22     425.74    
1122     634562.36    1084666.10     425.53    
1123     634566.02    1084672.88     425.83    
1124     634566.67    1084673.27     425.84    
1125     634567.03    1084673.54     425.85    
1126     634567.34    1084673.83     425.88    
1127     634567.66    1084674.17     425.89    
1128     634567.90    1084674.52     425.91    
1129     634568.04    1084674.80     425.92    
1130     634568.27    1084675.38     425.98    
1131     634568.40    1084676.03     426.04    
1132     634568.47    1084676.50     426.07    
1133     634568.43    1084676.81     426.10    
1134     634568.31    1084677.18     426.13    
1135     634567.46    1084678.73     426.23    
1136     634569.31    1084679.57     426.25    
1137     634567.45    1084678.17     426.11    
1138     634565.91    1084677.51     425.91    
1139     634566.16    1084677.54     425.94    
1140     634566.31    1084676.46     425.90    
1141     634566.04    1084676.42     425.87    
1142     634568.72    1084679.34     426.25    
1143     634564.13    1084680.10     426.11    
1144     634566.56    1084675.06     425.84    
1145     634566.64    1084676.88     425.95    
1146     634566.40    1084677.77     425.99    
1147     634564.10    1084680.56     426.10    
1148     634561.99    1084681.61     426.21    
1149     634560.15    1084681.61     426.17    
1150     634556.91    1084678.63     426.13    
1151     634553.33    1084674.37     425.94    
1152     634549.67    1084672.38     425.86    
1153     634546.67    1084670.23     425.83    
1154     634541.20    1084666.71     425.64    
1155     634542.34    1084667.75     425.61    
1156     634542.98    1084667.22     425.39    
1157     634544.48    1084668.22     425.75    
1158     634548.38    1084664.59     425.60    
1159     634549.88    1084663.01     425.43    
1160     634547.09    1084663.37     425.09    
1161     634544.10    1084666.25     425.23    
1162     634551.91    1084668.91     425.69    
1163     634556.92    1084672.37     425.75    
1164     634561.70    1084675.72     425.87    
1165     634567.71    1084681.19     426.51    
1166     634566.38    1084680.61     426.47    
1167     634565.13    1084682.78     426.80    
1168     634566.46    1084683.35     426.80    
1169     634565.23    1084685.38     427.08    
1170     634564.06    1084684.58     427.03    
1171     634562.64    1084686.84     427.37    
1172     634563.71    1084687.83     427.41    
1173     634562.52    1084689.52     427.64    
1174     634561.40    1084688.62     427.66    
1175     634559.99    1084690.49     427.90    
1176     634561.14    1084691.35     427.87    
1177     634559.93    1084692.91     428.03    
1178     634558.78    1084692.01     428.06    
1179     634557.25    1084693.89     428.24    
1180     634558.26    1084694.90     428.19    
1181     634556.64    1084696.84     428.39    
1182     634555.51    1084695.92     428.42    
1183     634553.76    1084697.85     428.61    
1184     634554.77    1084698.86     428.61    
1185     634553.12    1084700.62     428.80    
1186     634552.10    1084699.58     428.81    
1187     634550.10    1084701.61     429.00    
1188     634551.07    1084702.67     428.98    
1189     634548.78    1084704.85     429.23    
1190     634547.89    1084703.72     429.23    
1191     634544.76    1084706.57     429.59    
1192     634545.66    1084707.72     429.55    
1193     634543.52    1084709.62     429.76    
1194     634542.54    1084708.55     429.82    
1195     634539.98    1084710.77     430.06    
1196     634540.78    1084712.01     430.04    
1197     634538.14    1084714.28     430.31    
1198     634537.46    1084712.95     430.34    
1199     634534.29    1084715.61     430.66    
1200     634535.45    1084716.55     430.57    
1201     634531.97    1084719.29     430.87    
1202     634530.97    1084718.25     430.94    
1203     634532.31    1084720.29     430.74    
1204     634545.28    1084709.24     429.51    
1205     634544.64    1084709.82     429.53    
1206     634532.64    1084713.23     430.76    
1207     634538.65    1084705.32     429.87    
1208     634544.82    1084697.39     428.95    
1209     634538.66    1084685.51     428.43    
1210     634535.61    1084689.41     428.80    
1211     634560.97    1084689.21     427.71    
1212     634558.54    1084690.17     427.92    
1213     634555.92    1084689.75     427.90    
1214     634554.20    1084688.42     428.01    
1215     634551.96    1084684.93     427.81    
1216     634549.22    1084682.26     427.93    
1217     634547.16    1084680.42     428.03    
1218     634544.64    1084677.77     428.10    
1219     634543.43    1084676.21     427.86    
1220     634539.00    1084672.04     427.67    
1221     634534.59    1084677.27     428.10    
1222     634543.61    1084685.79     428.28    
1223     634548.98    1084691.81     428.36    
1224     634561.73    1084691.18     427.84    
1225     634566.14    1084686.25     426.70    
1226     634567.59    1084684.53     426.51    
1227     634568.25    1084681.76     426.31    
1228     634568.22    1084681.73     426.39    
1229     634567.31    1084683.41     426.56    
1230     634567.32    1084683.42     426.48    
1231     634566.48    1084685.00     426.60    
1232     634566.47    1084684.98     426.72    
1233     634565.80    1084686.24     426.85    
1234     634565.81    1084686.25     426.70    
1235     634564.20    1084688.90     427.02    
1236     634564.17    1084688.89     427.12    
1237     634562.63    1084691.41     427.39    
1238     634562.64    1084691.42     427.26    
1239     634561.49    1084693.11     427.41    
1240     634561.48    1084693.09     427.52    
1241     634559.94    1084695.25     427.72    
1242     634559.97    1084695.24     427.59    
1243     634558.33    1084697.37     427.79    
1244     634558.32    1084697.36     427.90    
1245     634556.84    1084699.13     428.06    
1246     634556.86    1084699.13     427.95    
1247     634555.14    1084701.18     428.14    
1248     634555.12    1084701.18     428.25    
1249     634552.92    1084703.53     428.49    
1250     634552.93    1084703.55     428.37    
1251     634550.45    1084706.05     428.62    
1252     634550.43    1084706.03     428.74    
1253     634548.43    1084707.99     428.93    
1254     634548.43    1084708.00     428.82    
1255     634546.68    1084709.62     428.99    
1256     634546.66    1084709.61     429.09    
1257     634545.17    1084710.96     429.23    
1258     634545.19    1084710.97     429.15    
1259     634543.41    1084712.56     429.30    
1260     634543.39    1084712.54     429.41    
1261     634541.71    1084714.01     429.56    
1262     634541.73    1084714.01     429.46    
1263     634539.73    1084715.77     429.63    
1264     634539.71    1084715.75     429.74    
1265     634538.05    1084717.13     429.88    
1266     634538.07    1084717.13     429.78    
1267     634535.91    1084718.87     429.97    
1268     634535.89    1084718.84     430.07    
1269     634534.03    1084720.28     430.23    
1270     634534.03    1084720.29     430.12    
1271     634534.60    1084720.26     430.09    
1272     634531.76    1084722.01     430.34    
1273     634531.73    1084721.99     430.44    
1274     634528.89    1084724.01     430.60    
1275     634528.87    1084724.00     430.70    
1276     634526.45    1084725.63     430.91    
1277     634526.48    1084725.64     430.79    
1278     634523.51    1084727.63     431.05    
1279     634523.51    1084727.61     431.17    
1280     634526.18    1084724.66     431.25    
1281     634529.35    1084722.73     430.91    
1282     634523.55    1084725.25     431.51    
1283     634522.97    1084723.89     431.62    
1284     634525.68    1084722.05     431.40    
1285     634526.41    1084723.28     431.30    
1286     634529.37    1084721.23     431.09    
1287     634528.58    1084720.03     431.15    
1288     634534.84    1084623.07     424.18    
1289     634533.91    1084623.32     424.13    
1290     634533.06    1084624.07     424.13    
1291     634533.04    1084624.11     424.03    
1292     634536.03    1084628.06     424.16    
1293     634536.05    1084628.04     424.25    
1294     634538.46    1084631.20     424.36    
1295     634538.45    1084631.23     424.28    
1296     634541.36    1084635.05     424.42    
1297     634541.39    1084635.04     424.51    
1298     634538.21    1084627.62     424.36    
1299     634540.20    1084630.03     424.44    
1300     634542.79    1084633.36     424.58    
1301     634542.97    1084637.11     424.49    
1302     634543.00    1084637.10     424.59    
1303     634545.92    1084640.67     424.72    
1304     634545.90    1084640.70     424.61    
1305     634548.40    1084643.81     424.69    
1306     634548.43    1084643.80     424.81    
1307     634550.87    1084646.81     424.92    
1308     634550.85    1084646.82     424.82    
1309     634552.80    1084649.08     424.90    
1310     634552.82    1084649.08     424.98    
1311     634554.90    1084651.32     425.08    
1312     634554.88    1084651.33     425.00    
1313     634556.03    1084652.53     425.02    
1314     634556.04    1084652.49     425.13    
1315     634556.85    1084653.31     425.10    
1316     634556.83    1084653.31     425.05    
1317     634558.86    1084655.09     425.15    
1318     634558.87    1084655.08     425.19    
1319     634559.66    1084655.78     425.28    
1320     634559.65    1084655.80     425.18    
1321     634561.74    1084657.48     425.25    
1322     634561.73    1084657.44     425.32    
1323     634563.83    1084658.94     425.39    
1324     634563.82    1084658.96     425.28    
1325     634565.70    1084660.29     425.31    
1326     634565.71    1084660.25     425.43    
1327     634567.74    1084661.63     425.49    
1328     634567.72    1084661.67     425.37    
1329     634568.65    1084662.28     425.40    
1330     634568.66    1084662.25     425.50    
1331     634569.84    1084663.02     425.48    
1332     634569.82    1084663.03     425.43    
1333     634571.20    1084663.88     425.46    
1334     634571.20    1084663.86     425.50    
1335     634572.33    1084664.43     425.53    
1336     634572.32    1084664.45     425.50    
1337     634573.43    1084664.87     425.51    
1338     634573.43    1084664.84     425.54    
1339     634574.32    1084665.07     425.56    
1340     634574.30    1084665.07     425.53    
1341     634575.03    1084665.12     425.63    
1342     634575.04    1084665.16     425.55    
1343     634576.59    1084665.21     425.56    
1344     634576.59    1084665.18     425.62    
1345     634578.29    1084665.05     425.65    
1346     634578.30    1084665.08     425.56    
1347     634579.25    1084664.85     425.54    
1348     634579.24    1084664.84     425.57    
1349     634580.98    1084664.23     425.56    
1350     634581.00    1084664.25     425.52    
1351     634582.33    1084663.67     425.50    
1352     634582.33    1084663.66     425.53    
1353     634582.22    1084663.46     425.56    
1354     634580.79    1084662.15     425.59    
1355     634579.76    1084662.59     425.61    
1356     634578.90    1084662.91     425.62    
1357     634577.93    1084663.20     425.66    
1358     634576.89    1084663.40     425.69    
1359     634575.97    1084663.43     425.66    
1360     634574.95    1084663.36     425.65    
1361     634573.96    1084663.17     425.62    
1362     634572.98    1084662.86     425.59    
1363     634572.03    1084662.45     425.59    
1364     634575.35    1084662.91     425.69    
1365     634575.37    1084663.20     425.70    
1366     634576.19    1084663.20     425.70    
1367     634576.19    1084662.93     425.70    
1368     634582.35    1084663.64     425.60    
1369     634582.23    1084663.43     425.60    
1370     634580.82    1084662.11     425.70    
1371     634579.88    1084662.52     425.73    
1372     634578.95    1084662.85     425.75    
1373     634577.97    1084663.15     425.76    
1374     634576.97    1084663.33     425.76    
1375     634575.97    1084663.39     425.75    
1376     634574.96    1084663.30     425.76    
1377     634573.95    1084663.11     425.73    
1378     634572.99    1084662.83     425.72    
1379     634572.04    1084662.41     425.70    
1380     634571.44    1084662.11     425.71    
1381     634571.43    1084662.11     425.60    
1382     634567.67    1084663.25     425.43    
1383     634563.28    1084656.55     425.37    
1384     634552.22    1084646.71     424.96    
1385     634544.01    1084639.77     424.57    
1386     634546.92    1084641.34     424.76    
1387     634548.48    1084640.56     424.79    
1388     634552.46    1084645.70     424.95    
1389     634557.49    1084652.07     425.16    
1390     634560.36    1084654.31     425.28    
1391     634564.68    1084657.21     425.34    
1392     634565.53    1084657.84     425.38    
1393     634566.89    1084658.86     425.49    
1394     634571.33    1084662.14     425.59    
1395     634572.49    1084661.03     425.91    
1396     634572.71    1084661.22     425.90    
1397     634573.81    1084660.19     425.88    
1398     634573.59    1084659.99     425.89    
1399     634578.85    1084654.98     425.86    
1400     634579.69    1084654.18     425.58    
1401     634579.84    1084654.30     425.57    
1402     634580.57    1084655.05     425.53    
1403     634581.03    1084655.49     425.58    
1404     634581.21    1084655.76     425.55    
1405     634585.23    1084656.19     425.35    
1406     634588.80    1084651.86     425.07    
1407     634590.95    1084653.77     425.10    
1408     634585.32    1084652.37     425.20    
1409     634589.33    1084648.47     424.72    
1410     634583.63    1084663.03     425.45    
1411     634583.61    1084662.99     425.57    
1412     634584.80    1084662.28     425.55    
1413     634584.81    1084662.31     425.42    
1414     634585.98    1084661.47     425.37    
1415     634585.96    1084661.43     425.49    
1416     634587.07    1084660.48     425.43    
1417     634587.08    1084660.51     425.31    
1418     634588.33    1084659.21     425.23    
1419     634588.29    1084659.21     425.36    
1420     634589.16    1084658.09     425.31    
1421     634589.18    1084658.12     425.16    
1422     634590.01    1084657.02     425.09    
1423     634589.97    1084657.01     425.22    
1424     634591.03    1084655.48     425.17    
1425     634591.04    1084655.51     425.04    
1426     634592.05    1084653.96     424.99    
1427     634592.04    1084653.93     425.05    
1428     634593.52    1084651.53     424.91    
1429     634593.53    1084651.56     424.85    
1430     634595.68    1084647.77     424.64    
1431     634595.66    1084647.76     424.72    
1432     634596.01    1084647.12     424.63    
1433     634596.03    1084647.13     424.59    
1434     634595.06    1084645.53     424.41    
1435     634594.37    1084643.87     424.13    
1436     634600.19    1084639.98     424.08    
1437     634600.17    1084639.96     424.12    
1438     634599.25    1084640.52     424.06    
1439     634598.41    1084640.65     423.94    
1440     634600.64    1084639.16     424.03    
1441     634609.35    1084644.22     424.12    
1442     634609.39    1084644.22     424.20    
1443     634606.91    1084649.24     424.48    
1444     634606.89    1084649.25     424.41    
1445     634604.92    1084653.27     424.67    
1446     634604.95    1084653.28     424.73    
1447     634603.60    1084656.04     424.85    
1448     634603.58    1084656.03     424.82    
1449     634603.86    1084656.25     424.85    
1450     634606.36    1084653.07     424.70    
1451     634606.35    1084653.06     424.75    
1452     634610.84    1084647.40     424.52    
1453     634610.88    1084647.39     424.40    
1454     634617.04    1084639.57     424.01    
1455     634617.01    1084639.54     424.16    
1456     634618.70    1084641.00     424.15    
1457     634618.68    1084640.98     424.05    
1458     634620.01    1084641.87     424.03    
1459     634617.23    1084645.38     424.16    
1460     634614.51    1084648.80     424.32    
1461     634613.37    1084647.77     424.46    
1462     634613.33    1084647.75     424.37    
1463     634608.01    1084654.43     424.73    
1464     634608.06    1084654.44     424.82    
1465     634609.42    1084655.34     424.73    
1466     634605.04    1084658.26     424.96    
1467     634605.01    1084658.26     424.92    
1468     634604.67    1084658.71     424.94    
1469     634604.81    1084658.54     424.92    
1470     634606.51    1084659.19     425.05    
1471     634606.39    1084659.39     425.15    
1472     634603.72    1084662.85     425.19    
1473     634600.63    1084664.34     425.33    
1474     634600.49    1084664.12     425.31    
1475     634600.93    1084661.56     425.06    
1476     634600.96    1084661.57     425.09    
1477     634600.45    1084662.64     425.22    
1478     634600.42    1084662.64     425.10    
1479     634599.81    1084664.05     425.18    
1480     634599.85    1084664.07     425.32    
1481     634598.53    1084667.59     425.58    
1482     634598.50    1084667.58     425.46    
1483     634598.02    1084668.86     425.53    
1484     634598.04    1084668.88     425.57    
1485     634597.60    1084670.12     425.66    
1486     634597.57    1084670.13     425.64    
1487     634597.47    1084670.62     425.65    
1488     634597.50    1084670.62     425.69    
1489     634597.39    1084671.94     425.75    
1490     634597.37    1084671.95     425.72    
1491     634597.56    1084673.26     425.82    
1492     634597.59    1084673.26     425.86    
1493     634598.06    1084674.64     425.93    
1494     634598.05    1084674.65     425.89    
1495     634598.43    1084675.58     425.91    
1496     634598.44    1084675.57     425.95    
1497     634599.13    1084676.63     426.04    
1498     634599.12    1084676.64     426.01    
1499     634599.88    1084677.49     426.07    
1500     634599.90    1084677.47     426.12    
1501     634600.54    1084678.03     426.24    
1502     634600.53    1084678.05     426.15    
1503     634601.36    1084678.70     426.19    
1504     634601.40    1084678.68     426.32    
1505     634602.25    1084679.25     426.39    
1506     634602.25    1084679.28     426.28    
1507     634601.47    1084679.19     426.18    
1508     634602.33    1084680.61     426.27    
1509     634598.94    1084679.05     426.14    
1510     634592.66    1084675.26     425.93    
1511     634590.50    1084675.18     425.91    
1512     634599.49    1084670.55     425.80    
1513     634599.63    1084670.57     425.80    
1514     634601.67    1084676.32     426.27    
1515     634601.85    1084676.41     426.31    
1516     634601.61    1084677.00     426.28    
1517     634605.15    1084678.90     426.45    
1518     634606.18    1084679.44     426.50    
1519     634606.95    1084679.23     426.35    
1520     634607.62    1084679.11     426.40    
1521     634607.36    1084679.62     426.43    
1522     634606.95    1084679.76     426.43    
1523     634606.22    1084679.39     426.38    
1524     634606.35    1084679.10     426.35    
1525     634605.49    1084678.58     426.35    
1526     634605.69    1084678.15     426.34    
1527     634606.70    1084675.95     426.39    
1528     634607.74    1084676.25     426.39    
1529     634606.57    1084678.60     426.36    
1530     634605.48    1084678.54     426.48    
1531     634605.65    1084678.15     426.49    
1532     634613.71    1084683.31     426.64    
1533     634614.32    1084682.27     426.61    
1534     634614.24    1084682.21     426.61    
1535     634615.55    1084680.01     426.45    
1536     634614.03    1084682.09     426.61    
1537     634606.55    1084681.50     426.49    
1538     634606.52    1084681.52     426.39    
1539     634612.84    1084684.74     426.51    
1540     634612.85    1084684.69     426.62    
1541     634613.72    1084685.14     426.57    
1542     634613.71    1084685.17     426.53    
1543     634616.57    1084686.62     426.59    
1544     634616.58    1084686.61     426.62    
1545     634617.44    1084687.08     426.70    
1546     634617.42    1084687.10     426.60    
1547     634614.53    1084686.98     426.54    
1548     634614.01    1084686.15     426.52    
1549     634614.29    1084685.82     426.54    
1550     634616.62    1084684.94     426.68    
1551     634616.17    1084684.62     426.63    
1552     634616.86    1084683.25     426.61    
1553     634618.29    1084681.18     426.48    
1554     634617.28    1084683.44     426.72    
1555     634617.63    1084683.60     426.75    
1556     634618.80    1084684.15     426.77    
1557     634618.51    1084684.59     426.77    
1558     634619.20    1084684.36     426.76    
1559     634618.59    1084685.57     426.73    
1560     634624.29    1084690.53     426.84    
1561     634624.27    1084690.55     426.73    
1562     634626.49    1084691.63     426.74    
1563     634626.49    1084691.62     426.76    
1564     634626.31    1084691.66     426.74    
1565     634627.46    1084688.79     426.91    
1566     634626.78    1084688.12     426.91    
1567     634626.11    1084689.35     426.87    
1568     634626.48    1084689.22     426.87    
1569     634626.77    1084689.06     426.90    
1570     634627.09    1084688.71     426.94    
1571     634627.38    1084688.23     426.94    
1572     634627.56    1084688.29     426.94    
1573     634632.94    1084690.80     426.99    
1574     634630.97    1084693.88     426.77    
1575     634630.99    1084693.87     426.82    
1576     634628.76    1084697.65     426.88    
1577     634622.16    1084694.16     426.79    
1578     634614.28    1084690.22     426.66    
1579     634605.14    1084685.50     426.46    
1580     634598.24    1084682.05     426.27    
1581     634591.39    1084678.47     426.06    
1582     634584.74    1084675.61     425.93    
1583     634579.23    1084673.68     425.83    
1584     634573.71    1084670.79     425.74    
1585     634568.82    1084667.92     425.59    
1586     634565.58    1084665.70     425.50    
1587     634562.34    1084663.43     425.44    
1588     634559.31    1084660.99     425.32    
1589     634556.25    1084658.74     425.25    
1590     634553.25    1084656.06     425.16    
1591     634550.20    1084652.81     425.04    
1592     634546.62    1084649.15     424.90    
1593     634542.91    1084644.76     424.73    
1594     634537.51    1084637.51     424.47    
1595     634529.55    1084626.68     424.07    
1596     634604.86    1084645.37     424.31    
1597     634602.28    1084643.96     424.31    
1598     634600.02    1084648.20     424.58    
1599     634602.48    1084649.79     424.58    
1600     634600.15    1084654.03     424.83    
1601     634597.51    1084652.65     424.84    
1602     634594.51    1084657.66     425.10    
1603     634596.96    1084659.39     425.10    
1604     634594.31    1084663.58     425.32    
1605     634591.33    1084662.58     425.34    
1606     634588.38    1084666.93     425.56    
1607     634591.11    1084668.69     425.60    
1608     634589.25    1084673.83     425.84    
1609     634585.24    1084679.72     426.09    
1610     634575.46    1084677.50     426.00    
1611     634577.60    1084669.15     425.66    
1612     634581.81    1084671.04     425.73    
1613     634579.67    1084675.45     425.91    
1614     634583.96    1084676.14     425.95    
1615     634581.97    1084675.80     425.93    
1616     634576.06    1084682.48     426.31    
1617     634571.81    1084687.78     426.74    
1618     634567.23    1084693.32     427.24    
1619     634563.67    1084697.62     427.62    
1620     634559.09    1084702.79     428.10    
1621     634555.61    1084706.40     428.43    
1622     634551.73    1084710.20     428.81    
1623     634548.04    1084713.66     429.18    
1624     634544.54    1084716.66     429.48    
1625     634540.39    1084720.14     429.83    
1626     634535.28    1084724.11     430.27    
1627     634540.87    1084724.89     430.05    
1628     634540.88    1084724.92     430.15    
1629     634544.31    1084722.14     429.71    
1630     634544.36    1084722.16     429.84    
1631     634547.77    1084719.12     429.47    
1632     634547.79    1084719.14     429.56    
1633     634550.72    1084716.46     429.20    
1634     634550.73    1084716.50     429.31    
1635     634553.33    1084714.09     428.96    
1636     634553.34    1084714.11     429.05    
1637     634556.36    1084711.28     428.68    
1638     634556.37    1084711.30     428.76    
1639     634557.48    1084710.24     428.65    
1640     634557.45    1084710.20     428.57    
1641     634558.80    1084708.79     428.45    
1642     634562.82    1084704.77     428.06    
1643     634565.74    1084701.83     427.75    
1647     634565.76    1084701.84     427.85    
1648     634565.60    1084702.40     427.89    
1649     634565.57    1084702.39     427.78    
1650     634565.69    1084703.03     427.79    
1651     634565.71    1084703.01     427.92    
1652     634566.04    1084703.84     427.91    
1653     634566.04    1084703.85     427.80    
1654     634566.33    1084704.22     427.81    
1655     634566.34    1084704.19     427.92    
1656     634566.81    1084704.57     427.93    
1657     634566.79    1084704.61     427.81    
1658     634567.21    1084704.82     427.83    
1659     634567.24    1084704.77     427.93    
1660     634567.74    1084704.79     427.92    
1661     634567.76    1084704.82     427.80    
1662     634568.19    1084704.72     427.78    
1663     634568.19    1084704.67     427.91    
1664     634570.80    1084702.00     427.70    
1665     634570.83    1084702.03     427.56    
1666     634578.40    1084694.28     426.96    
1667     634578.36    1084694.27     427.09    
1668     634582.22    1084690.27     426.89    
1669     634582.22    1084690.33     426.75    
1670     634583.62    1084690.97     426.66    
1671     634583.64    1084690.96     426.90    
1672     634583.72    1084690.76     426.73    
1673     634583.76    1084690.73     426.60    
1674     634584.33    1084689.45     426.51    
1675     634584.31    1084689.44     426.65    
1676     634587.07    1084690.80     426.57    
1677     634585.78    1084686.35     426.34    
1678     634585.74    1084686.35     426.48    
1679     634575.49    1084691.22     426.83    
1680     634566.97    1084700.57     427.64    
1681     634567.00    1084700.59     427.74    
1682     634572.72    1084694.61     427.20    
1683     634572.71    1084694.60     427.10    
1684     634576.22    1084690.95     426.78    
1685     634576.26    1084690.96     426.91    
1686     634577.89    1084689.34     426.77    
1687     634577.87    1084689.33     426.64    
1688     634579.09    1084688.23     426.57    
1689     634579.11    1084688.25     426.68    
1690     634580.24    1084687.30     426.62    
1691     634580.24    1084687.26     426.49    
1692     634581.70    1084686.22     426.43    
1693     634581.71    1084686.25     426.56    
1694     634582.92    1084685.55     426.50    
1695     634582.91    1084685.53     426.36    
1696     634583.29    1084685.29     426.35    
1697     634583.31    1084685.33     426.47    
1698     634583.83    1084685.16     426.36    
1699     634583.80    1084685.14     426.33    
1700     634584.95    1084684.77     426.32    
1701     634584.96    1084684.80     426.35    
1702     634586.16    1084684.44     426.33    
1703     634586.16    1084684.43     426.29    
1704     634587.31    1084684.18     426.27    
1705     634587.31    1084684.21     426.30    
1706     634588.12    1084684.12     426.29    
1707     634588.13    1084684.07     426.24    
1708     634588.91    1084684.14     426.25    
1709     634588.90    1084684.16     426.29    
1710     634589.61    1084684.23     426.38    
1711     634589.61    1084684.19     426.27    
1712     634590.53    1084684.37     426.27    
1713     634590.53    1084684.40     426.40    
1714     634591.41    1084684.62     426.40    
1715     634591.42    1084684.60     426.29    
1716     634592.60    1084684.98     426.29    
1717     634592.60    1084685.03     426.41    
1718     634593.66    1084685.46     426.41    
1719     634593.66    1084685.43     426.29    
1720     634594.42    1084685.38     426.29    
1721     634586.50    1084692.22     426.60    
1722     634589.06    1084686.79     426.41    
1723     634591.30    1084687.79     426.46    
1724     634591.37    1084687.63     426.46    
1725     634591.90    1084684.94     426.39    
1726     634598.42    1084690.94     426.54    
1727     634583.37    1084695.07     426.82    
1728     634581.05    1084698.65     426.96    
1729     634580.97    1084705.25     427.13    
1730     634580.09    1084704.90     427.17    
1731     634578.91    1084704.90     427.20    
1732     634578.04    1084704.84     427.28    
1733     634576.95    1084705.20     427.31    
1734     634576.24    1084705.56     427.42    
1735     634575.50    1084706.07     427.54    
1736     634571.39    1084710.79     427.93    
1737     634570.89    1084711.38     428.09    
1738     634567.94    1084713.16     428.22    
1739     634566.58    1084714.66     429.75    
